HCCLM3人高轉移肝癌細胞資料
細胞株名稱:HCCLM3人高轉移肝癌細胞
種屬:人
組織來源:肝癌,肺轉移
生長特性:貼壁生長
形態(tài)特征:上皮樣,胞質內有顆粒
描述: 用人肝癌細胞株MHCC97-H接種裸鼠,進行3次肺轉移篩選,取肺轉移瘤建成皮下接種后高度自發(fā)性肺轉移的肝癌細胞系。
支原體檢測:陰性
*培養(yǎng)基:DMEM+10%胎牛血清(gibco貨號10099141)
培養(yǎng)條件:37.0C carbon dioxide(CO2),5%
以下是我公司肝癌細胞的目錄
Hep 3B2.1-7 | 人肝癌細胞 | HepG2 | 人肝癌細胞 |
Hep G2 | 人肝癌細胞 | SMMC-7721 | 人肝癌細胞 |
Hepa 1-6 | 小鼠肝癌細胞 | SNU-739 | 人肝癌細胞 |
HuH-6 | 人肝母細胞瘤細胞 | Hep3B | 人肝癌細胞 |
HuH-7 | 人肝癌細胞 | HL-7702 | 人正常肝細胞 |
Li-7 | 人肝癌細胞 | HOC | 大鼠肝卵圓細胞 |
PLC/PRF/5 | 人肝癌亞力山大細胞 | MHCC-97L | 人肝癌細胞(低轉移) |
RBE | 人肝膽管癌細胞 | MHCC-97H | 人肝癌細胞系(高轉移) |
RH-35 | 大鼠肝癌細胞 | HOC | 肝卵圓細胞 |
SK-HEP-1 | 人肝癌細胞 | HL-7702 | 人正常肝細胞 |
THLE-3 | 人肝永生化細胞 | Hep3B | 人肝癌細胞 |
SNU-398 | 人肝癌細胞 | SNU-739 | 人肝癌細胞 |
Hep 3B2.1-7 | 人肝癌細胞 | Hepa1-6 | 小鼠肝癌細胞 |
HepG2 | 人肝癌細胞 | HCCC-9810 | 人膽管細胞型肝癌細胞 |
LX-2 | 人肝星形細胞 | THLE-3 | 人肝永生化細胞 |
Chang Liver | 張氏肝細胞 | RBE | 人肝膽管癌細胞 |
HepG2.2.15 | 表達HBV病毒的人肝細胞 | HuH-6 | 人肝母細胞瘤細胞 |
BEL-7404 | 人肝癌細胞 | HuH-7 | 人肝癌細胞 |
PLC/PRF/5 | 人肝癌亞力山大細胞 | Li-7 | 人肝癌細胞 |
QGY-7703 | 人肝癌細胞 | PLC/PRF/5 | 人肝癌亞力山大細胞 |
SMMC-7721 | 人肝癌細胞 | SMMC-7721 | 人肝癌細胞 |
SK-HEP-1 | 人肝癌細胞 | 1 | 人肝癌細胞 |
L-02(HL-7702) | 人肝細胞 | Hep G2 | 人肝癌細胞 |
Huh-7 | 人肝癌細胞 | Hep 3B2.1-7 | 人肝癌細胞 |
BEL-7402 | 人肝癌細胞 | BEL-7404 | 人肝癌細胞 |
LM3 | 高轉移人肝癌細胞 | BEL-7402 | 人肝癌細胞 |
MHCC97-H | 高轉移人肝癌細胞 | BNL CL.2 | 小鼠胚胎肝細胞 |
MHCC97-L | 低轉移人肝癌細胞 | BRL | 大鼠肝細胞 |
Bel-7402 | 人肝癌細胞 | BRL 3A | 大鼠肝細胞 |
Bel-7404 | 人肝癌細胞 | NCTC 1469 | 小鼠肝上皮細胞 |
Hepa1-6 | 小鼠肝癌細胞 | WB-F344 | 大鼠肝上皮樣干細胞 |
Hepa 1-6 | 小鼠肝癌細胞 | BRL3A | 大鼠肝細胞 |
BNL CL.2 | 小鼠胚胎肝細胞 | BRL | 大鼠肝細胞 |
BRL 3A | 大鼠肝細胞 | H22 | 小鼠肝癌細胞 |
BRL | 大鼠肝細胞 | HSC-T6 | 鼠肝星形細胞 |
RH-35 | 大鼠肝癌細胞 | H-4-II-E | 大鼠肝細胞瘤細胞 |
CFSC-2G | 鼠肝星形細胞 |
HCCLM3人高轉移肝癌細胞資料
掃一掃 微信咨詢